Endstand erster GP:
1 Räikkönen, Kimi Ferrari 58 1:25:28.770 1
2 Alonso, Fernando Mclaren-Mercedes 58 + 7.242 sek 2
3 Hamilton, Lewis Mclaren-Mercedes 58 + 18.595 sek 4
4 Heidfeld, Nick BMW Sauber 58 + 38.763 sek 3
5 Fisichella, Giancarlo Renault 58 + 1:06.469 min 6
6 Massa, Felipe Ferrari 58 + 1:06.805 min 16
7 Rosberg, Nico Williams 57 + 1 Runde 12
8 Schumacher, Ralf Toyota 57 + 1 Runde 9
9 Trulli, Jarno Toyota 57 + 1 Runde 8
10 Kovalainen, Heikki Renault 57 + 1 Runde 13
11 Barrichello, Rubens Honda 57 + 1 Runde 17
12 Sato, Takuma Super Aguri 57 + 1 Runde 10
13 Webber, Mark Red Bull Racing 57 + 1 Runde 7
14 Liuzzi, Vitantonio Toro Rosso 57 + 1 Runde 20
15 Button, Jenson Honda 57 + 1 Runde 14
16 Davidson, Anthony Super Aguri 56 + 2 Runden 11
17 Sutil, Adrian Spyker 56 + 2 Runden 21
Ausf. Wurz, Alexander Williams 48 15
Ausf. Coulthard, David Red Bull Racing 48 19
Ausf. Kubica, Robert BMW Sauber 36 5
Ausf. Speed, Scott Toro Rosso 28 18
Ausf. Albers, Christijan Spyker 10 22
http://www.sport1.de/dynamic/ergebn...esults&supereventid=338&language=de/index.phphttp://www.sport1.de/dynamic/ergebnisse/exec/sportarten/formel-1/fo-ergebnisse-tabelle/ct=idtype=supereventid&id=338&view=results&supereventid=338&language=de/index.php
1 Räikkönen, Kimi Ferrari 58 1:25:28.770 1
2 Alonso, Fernando Mclaren-Mercedes 58 + 7.242 sek 2
3 Hamilton, Lewis Mclaren-Mercedes 58 + 18.595 sek 4
4 Heidfeld, Nick BMW Sauber 58 + 38.763 sek 3
5 Fisichella, Giancarlo Renault 58 + 1:06.469 min 6
6 Massa, Felipe Ferrari 58 + 1:06.805 min 16
7 Rosberg, Nico Williams 57 + 1 Runde 12
8 Schumacher, Ralf Toyota 57 + 1 Runde 9
9 Trulli, Jarno Toyota 57 + 1 Runde 8
10 Kovalainen, Heikki Renault 57 + 1 Runde 13
11 Barrichello, Rubens Honda 57 + 1 Runde 17
12 Sato, Takuma Super Aguri 57 + 1 Runde 10
13 Webber, Mark Red Bull Racing 57 + 1 Runde 7
14 Liuzzi, Vitantonio Toro Rosso 57 + 1 Runde 20
15 Button, Jenson Honda 57 + 1 Runde 14
16 Davidson, Anthony Super Aguri 56 + 2 Runden 11
17 Sutil, Adrian Spyker 56 + 2 Runden 21
Ausf. Wurz, Alexander Williams 48 15
Ausf. Coulthard, David Red Bull Racing 48 19
Ausf. Kubica, Robert BMW Sauber 36 5
Ausf. Speed, Scott Toro Rosso 28 18
Ausf. Albers, Christijan Spyker 10 22
http://www.sport1.de/dynamic/ergebn...esults&supereventid=338&language=de/index.phphttp://www.sport1.de/dynamic/ergebnisse/exec/sportarten/formel-1/fo-ergebnisse-tabelle/ct=idtype=supereventid&id=338&view=results&supereventid=338&language=de/index.php