G
Guest
Guest
Sensationell steht Nico Rosberg auf dem dritten Starplatz !
Hier das Ergebnis und die Startaufstellung
1 2 G. Fisichella Renault M 1:33.840 13
2 12 J. Button Honda M 1:33.986 +0:00.146 +0:00.146 13
3 10 N. Rosberg Williams B 1:34.626 +0:00.786 +0:00.640 12
4 5 M. Schumacher Ferrari B 1:34.668 +0:00.828 +0:00.042 13
5 9 M. Webber Williams B 1:34.672 +0:00.832 +0:00.004 12
6 4 J. Montoya McLaren M 1:34.916 +0:01.076 +0:00.244 12
7 3 K. Räikkönen McLaren M 1:34.983 +0:01.143 +0:00.067 12
8 1 F. Alonso Renault M 1:35.747 +0:01.907 +0:00.764 13
9 15 C. Klien Red Bull M 1:38.715 +0:04.875 +0:02.968 4
10 7 R. Schumacher Toyota B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0
11 14 D. Coulthard Red Bull M 1:34.614 9
12 11 R. Barrichello Honda M 1:34.683 +0:00.069 +0:00.069 8
13 8 J. Trulli Toyota B 1:34.702 +0:00.088 +0:00.019 6
14 17 J. Villeneuve BMW M 1:34.752 +0:00.138 +0:00.050 6
15 16 N. Heidfeld BMW M 1:34.783 +0:00.169 +0:00.031 6
16 6 F. Massa Ferrari B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0
17 21 S. Speed Toro Rosso M 1:36.297 6
18 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:36.581 +0:00.284 +0:00.284 7
19 19 C. Albers MF1 B 1:37.426 +0:01.129 +0:00.845 7
20 18 T. Monteiro MF1 B 1:37.819 +0:01.522 +0:00.393 6
21 22 T. Sato Super Aguri B 1:39.011 +0:02.714 +0:01.192 6
22 23 Y. Ide Super Aguri B 1:40.720 +0:04.423 +0:01.709 6
Michael Schuhmacher + 10 Startplätze wg. Motorwechsel, also 14.ter
David Coulthard + 10
Felipe Massa + 10
Ralf Schuhmacher + 10
Hier das Ergebnis und die Startaufstellung
1 2 G. Fisichella Renault M 1:33.840 13
2 12 J. Button Honda M 1:33.986 +0:00.146 +0:00.146 13
3 10 N. Rosberg Williams B 1:34.626 +0:00.786 +0:00.640 12
4 5 M. Schumacher Ferrari B 1:34.668 +0:00.828 +0:00.042 13
5 9 M. Webber Williams B 1:34.672 +0:00.832 +0:00.004 12
6 4 J. Montoya McLaren M 1:34.916 +0:01.076 +0:00.244 12
7 3 K. Räikkönen McLaren M 1:34.983 +0:01.143 +0:00.067 12
8 1 F. Alonso Renault M 1:35.747 +0:01.907 +0:00.764 13
9 15 C. Klien Red Bull M 1:38.715 +0:04.875 +0:02.968 4
10 7 R. Schumacher Toyota B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0
11 14 D. Coulthard Red Bull M 1:34.614 9
12 11 R. Barrichello Honda M 1:34.683 +0:00.069 +0:00.069 8
13 8 J. Trulli Toyota B 1:34.702 +0:00.088 +0:00.019 6
14 17 J. Villeneuve BMW M 1:34.752 +0:00.138 +0:00.050 6
15 16 N. Heidfeld BMW M 1:34.783 +0:00.169 +0:00.031 6
16 6 F. Massa Ferrari B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0
17 21 S. Speed Toro Rosso M 1:36.297 6
18 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:36.581 +0:00.284 +0:00.284 7
19 19 C. Albers MF1 B 1:37.426 +0:01.129 +0:00.845 7
20 18 T. Monteiro MF1 B 1:37.819 +0:01.522 +0:00.393 6
21 22 T. Sato Super Aguri B 1:39.011 +0:02.714 +0:01.192 6
22 23 Y. Ide Super Aguri B 1:40.720 +0:04.423 +0:01.709 6
Michael Schuhmacher + 10 Startplätze wg. Motorwechsel, also 14.ter
David Coulthard + 10
Felipe Massa + 10
Ralf Schuhmacher + 10