Vierschanzentournee

Nach dem 1. Durchgang



1. Loitzl 142,5m - 151,5 Punkte

2. Schlierenzauer 138,5m - 141,8

3. Schmitt 138,5m - 141,3

4. Ammann 137,5m - 139,5

5. Vassiliev 138m - 138,9

6. Neumayer 136m - 135,3

8. Uhrmann 133,5m - 132,3


14. Hocke 132m - 126,1


21. Schoft 128,5m - 120,3
 
eben ein mädel mit FCK strickmütze bei der tournee in oberstdorf.
980b0c8508583981e8ccf62d2065dff5.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben