Jugend-Statistik

fck100

Member
Einsatzstatistik 1. FC Kaiserslautern A-Junioren Saison 2005/06 (Bundesliga Süd/Südwest)



Nachname Vorname Spiele Minuten Tore

Weisser Manuel 26 2180 0

Gross Marc 26 2131 5

Sippel Tobias 24 2098 0

Kotysch Sascha 21 1856 1

Kessel Benjamin 20 1715 6

Zeric Ajdin 21 1600 1

Rebholz Jörg 21 1535 0

Henel Christian 24 1477 6

Akcam Alper 19 1459 4

Ritterböck Timo 13 1054 0

Webs Mario 17 981 1

Wagner Renan Ribeiro 12 927 0

Rehhäußer Erik 15 918 1

Gornik Matthäus 10 840 0

Meisenheimer Daniel 14 792 1

Halfar Daniel 8 705 4

Dautaj Vllaznim 15 647 4

Hesslein Andreas 8 639 0

Diehl Mario 16 627 5

Pinheiro Ricky 14 377 1

Reinert Sebastian 3 221 1

Marz Jonas 6 191 0

Borschnek Georg 2 152 0

Hofmann Jan 1 90 0

Schönheim Fabian 1 90 0

Appel-Schumacher Thomas 5 80 0

Corrosch Chris 4 60 0

Kardasch Maximilian 4 42 0

Amling Wanja 1 36 0

Wolf Patrick 3 24 0

Correia Marcel 2 20 0

Badrov Miroslav 2 15 0

Steil Marco 1 5 0
A-Jugend.pdf
 
Oben