A-Jugend Abschlusstabelle

Jonny

Well-Known Member
1 SC Freiburg 26 17 5 4 70 : 18 +52 56

2 FC Bayern München 26 17 5 4 71 : 27 +44 56

3 VfB Stuttgart 26 16 3 7 52 : 29 +23 51

4 TSV 1860 München 26 12 7 7 45 : 32 +13 43

5 Karlsruher SC 26 10 8 8 45 : 37 +8 38

6 1. FC Kaiserslautern 26 11 4 11 41 : 37 +4 37

7 SSV Ulm 1846 26 11 4 11 31 : 36 -5 37

8 1. FC Nürnberg 26 10 6 10 33 : 28 +5 36

9 TSG Hoffenheim 26 10 3 13 41 : 46 -5 33

10 SpVgg Greuther Fürth 26 9 6 11 36 : 41 -5 33

11 Stuttgarter Kickers 26 9 5 12 27 : 48 -21 32

12 Eintracht Frankfurt 26 7 6 13 37 : 44 -7 27

13 SSV JAHN 2000 REGENSBURG 26 7 5 14 37 : 63 -26 26

14 SV Eintracht Trier 26 1 3 22 23 : 103 -80 6



Mit dem 6sten Platz hat man am Ende dann doch noch ein gutes Ergebnis erzielt. Abgestiegen: Frankfurt, Regensburg und Trier
 
Bei den vielen Abstellungen ist das schon gut! Wer spielt denn jetzt um den Titel? Die ersten 2?
 
So siehts aus Marcio, für die ganzen Abstellungen ein sehr guter Tabellenplatz
 
Ich hab mal ne kleine Frage...und zwar wann er letzte Training von der A-Jugend is und wo?! Kann mir das jemand sagen?
 
Oben