Frühlingsgefühle

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Für alle Zahlenfreaks: wir sind nicht nur der erste Aufsteiger, der Meister geworden ist.

Wir sind auch der erste Aufsteiger, der sich in der Frühlingstabelle (ab dem meteorologischen Frülingsbeginn 01. März) direkt für die Champions League qualifiziert hat.
default_wink.png




Zahl1: Punkte

Zahl2: Tordifferenz

Zahl3: Platz in der Abschlusstabelle

Zahl4: Platz bis zum 24 Spieltag.



Tabelle ab 25. Spieltag:



1 Bayern München 23 21 3 4

2 1. FC Kaiserslautern 22 6 7 16

3 Bayer Leverkusen 22 4 2 2

4 VfB Stuttgart 20 6 12 17

5 1. FSV Mainz 05 18 6 5 5

6 Borussia Dortmund 17 7 1 1

7 Borussia M'gladbach 17 7 16 18

8 Werder Bremen 16 6 13 15

9 Hannover 96 16 1 4 3

10 1. FC Köln 15 -4 10 11

11 VfL Wolfsburg 12 0 15 14

12 1. FC Nürnberg 11 0 6 8

13 1899 Hoffenheim 10 -6 11 9

13 FC Schalke 04 10 -6 14 10

15 Hamburger SV 8 -9 8 6

16 Eintracht Frankfurt 7 -8 17 13

17 SC Freiburg 7 -9 9 7

18 FC St. Pauli 1 -22 18 12
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben